Braga squeeze past Rio Ave 1-0
A 1-0 result at Estádio do Rio Ave gave Braga the points against Rio Ave on 8 November 2026.
Competition
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 11 | 11 | 0 | 0 | +22 | 33 |
| 2 | | 11 | 9 | 1 | 1 | +20 | 28 |
| 3 | | 11 | 7 | 3 | 1 | +13 | 24 |
| 4 | | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 |
| 5 | | 11 | 6 | 2 | 3 | +5 | 20 |
| 6 | | 11 | 6 | 2 | 3 | +2 | 20 |
| 7 | | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 | 18 |
| 8 | | 11 | 5 | 2 | 4 | +2 | 17 |
| 9 | | 11 | 4 | 2 | 5 | -5 | 14 |
| 10 | | 11 | 3 | 4 | 4 | +1 | 13 |
| 11 | | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 | 12 |
| 12 | | 11 | 2 | 4 | 5 | -5 | 10 |
| 13 | | 11 | 3 | 1 | 7 | -8 | 10 |
| 14 | | 11 | 2 | 3 | 6 | -1 | 9 |
| 15 | | 10 | 2 | 2 | 6 | -12 | 8 |
| 16 | | 11 | 2 | 2 | 7 | -14 | 8 |
| 17 | | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 |
| 18 | | 10 | 0 | 2 | 8 | -14 | 2 |
No upcoming fixtures in the next few days.
Sunday 8 November 2026
Saturday 7 November 2026
Friday 6 November 2026
Monday 2 November 2026
Sunday 1 November 2026
A 1-0 result at Estádio do Rio Ave gave Braga the points against Rio Ave on 8 November 2026.
A 3-2 result at Estádio José Gomes gave Benfica the points against Estrela on 8 November 2026.
FC Porto won 2-1 against Vitória de Guimaraes at Estádio D. Afonso Henriques in the Primeira Liga on 8 November 2026.
C.D. Nacional won 1-0 against Académico de Viseu at Estádio da Madeira in the Primeira Liga on 8 November 2026.
Gil Vicente won 2-1 against Santa Clara at Estádio de São Miguel in the Primeira Liga on 8 November 2026.
A 1-0 result at Estádio José Alvalade gave Sporting CP the points against Moreirense on 7 November 2026.