TSG Hoffenheim beat Schalke 04 2-1
TSG Hoffenheim won 2-1 against Schalke 04 at PreZero Arena in the Bundesliga on 8 November 2026.
Competition
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 9 | 6 | 3 | 0 | +20 | 21 |
| 2 | | 9 | 6 | 3 | 0 | +9 | 21 |
| 3 | | 9 | 6 | 1 | 2 | +10 | 19 |
| 4 | | 9 | 6 | 0 | 3 | +14 | 18 |
| 5 | | 9 | 5 | 1 | 3 | +3 | 16 |
| 6 | | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 |
| 7 | | 9 | 4 | 1 | 4 | -1 | 13 |
| 8 | | 9 | 4 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 9 | | 9 | 4 | 0 | 5 | -1 | 12 |
| 10 | | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
| 11 | | 9 | 4 | 0 | 5 | -10 | 12 |
| 12 | | 9 | 3 | 1 | 5 | -1 | 10 |
| 13 | | 9 | 2 | 4 | 3 | -3 | 10 |
| 14 | | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
| 15 | | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 9 |
| 16 | | 9 | 1 | 4 | 4 | -14 | 7 |
| 17 | | 9 | 1 | 3 | 5 | -6 | 6 |
| 18 | | 9 | 1 | 1 | 7 | -13 | 4 |
Friday 20 November 2026
Sunday 8 November 2026
Saturday 7 November 2026
Friday 6 November 2026
Sunday 1 November 2026
Saturday 31 October 2026
TSG Hoffenheim won 2-1 against Schalke 04 at PreZero Arena in the Bundesliga on 8 November 2026.
A 2-0 result at Europa-Park Stadion gave SC Freiburg the points against 1. FC Union Berlin on 8 November 2026.
A 2-1 result at RheinEnergieStadion gave Bayer Leverkusen the points against FC Cologne on 8 November 2026.
A 1-0 result at MHPArena gave VfB Stuttgart the points against Werder Bremen on 7 November 2026.
There was nothing to separate SC Paderborn 07 and Eintracht Frankfurt, who drew 2-2 at Home Deluxe Arena on 7 November 2026.
RB Leipzig won 5-2 against FC Augsburg at Red Bull Arena in the Bundesliga on 7 November 2026.
Bayern Munich host FC Cologne at Allianz Arena on Friday 20 November 2026 at 19:30 UTC in the Bundesliga.