Report / Eredivisie
NEC Nijmegen squeeze past FC Utrecht 3-2 as Dusan Tadic scores twice
A 3-2 result at Stadion Galgenwaard gave NEC Nijmegen the points against FC Utrecht on 8 November 2026.
8 November 2026 1 min read
Competition
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 8 | 2 | 2 | +25 | 26 |
| 2 | | 12 | 7 | 4 | 1 | +19 | 25 |
| 3 | | 12 | 7 | 4 | 1 | +17 | 25 |
| 4 | | 12 | 7 | 3 | 2 | +18 | 24 |
| 5 | | 12 | 7 | 2 | 3 | +8 | 23 |
| 6 | | 12 | 6 | 3 | 3 | +8 | 21 |
| 7 | | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 20 |
| 8 | | 12 | 4 | 5 | 3 | -3 | 17 |
| 9 | | 12 | 4 | 3 | 5 | +1 | 15 |
| 10 | | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
| 11 | | 12 | 3 | 5 | 4 | -1 | 14 |
| 12 | | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | 12 |
| 13 | | 12 | 3 | 3 | 6 | -11 | 12 |
| 14 | | 12 | 3 | 3 | 6 | -13 | 12 |
| 15 | | 12 | 3 | 2 | 7 | -13 | 11 |
| 16 | | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
| 17 | | 12 | 2 | 3 | 7 | -9 | 9 |
| 18 | | 12 | 0 | 3 | 9 | -29 | 3 |
No upcoming fixtures in the next few days.
Sunday 8 November 2026
Saturday 7 November 2026
Friday 6 November 2026
Sunday 1 November 2026
A 3-2 result at Stadion Galgenwaard gave NEC Nijmegen the points against FC Utrecht on 8 November 2026.
PSV Eindhoven won 5-2 against SC Cambuur at Kooi Stadium in the Eredivisie on 8 November 2026.
AZ Alkmaar won 4-3 against FC Groningen at AFAS Stadion in the Eredivisie on 8 November 2026.
FC Twente and Ajax Amsterdam finished 2-2 at De Grolsch Veste in the Eredivisie on 8 November 2026.
Heerenveen won 5-3 against Feyenoord Rotterdam at Abe Lenstra Stadion in the Eredivisie on 8 November 2026.
A 1-0 result at Stadion Woudestein gave Go Ahead Eagles the points against Excelsior on 7 November 2026.