Togo sweep aside Algeria 3-0 as Thibault Klidje scores twice
A 3-0 result at Stade de Kégué gave Togo the points against Algeria on 17 November 2026.
Competition
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -4 | 3 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 2 | 0 | +10 | 8 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -6 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 |
| 3 | | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 |
| 3 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 | 1 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 |
| 2 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +4 | 10 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
| 4 | | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 | 6 |
| 2 | | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 3 | | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | | 4 | 0 | 3 | 1 | -2 | 3 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 4 | | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 4 | 0 | 0 | +6 | 12 |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 2 | | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 3 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 4 | | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
No upcoming fixtures in the next few days.
Tuesday 17 November 2026
A 3-0 result at Stade de Kégué gave Togo the points against Algeria on 17 November 2026.
Sierra Leone and Congo DR finished 1-1 at Stade Larbi Zaouli in the AFCON Qualifiers on 17 November 2026.
There was nothing to separate Libya and Tunisia, who drew 1-1 at 11 June Stadium on 17 November 2026.
South Africa won 2-1 against Kenya at Nyayo National Stadium in the AFCON Qualifiers on 17 November 2026.
Guinea-Bissau won 2-0 against Madagascar at Stade du 24 Septembre in the AFCON Qualifiers on 17 November 2026.
There was nothing to separate Gambia and Ivory Coast, who drew 2-2 at Independence Stadium on 17 November 2026.